<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[HavaForumu - Tüm Forumlar]]></title>
		<link>https://havaforumu.com/</link>
		<description><![CDATA[HavaForumu - https://havaforumu.com]]></description>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 21:30:17 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Avcılar Eylül ayı gözlem başlığı]]></title>
			<link>https://havaforumu.com/thread-2611.html</link>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 22:51:06 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://havaforumu.com/member.php?action=profile&uid=43">elvank105</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://havaforumu.com/thread-2611.html</guid>
			<description><![CDATA[Fırtınada ağaç devrilip arabanın üstüne düştü, şükür kimse yoktu içinde.<br />
<br />
Avcılar 24°C, nem yüzde 90 civarında, her yer terliyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Fırtınada ağaç devrilip arabanın üstüne düştü, şükür kimse yoktu içinde.<br />
<br />
Avcılar 24°C, nem yüzde 90 civarında, her yer terliyor.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Siirt gökyüzü notu ve kısa gözlem (27 Eylül)]]></title>
			<link>https://havaforumu.com/thread-2610.html</link>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 21:01:28 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://havaforumu.com/member.php?action=profile&uid=985">NazliRuzgar</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://havaforumu.com/thread-2610.html</guid>
			<description><![CDATA[Son yarım saatte 12 mm yağış ölçtüm, rögarlar taştı.<br />
<br />
Hangi kaynaklara güvenmeliyim, telefondaki uygulama mı forum mu?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Son yarım saatte 12 mm yağış ölçtüm, rögarlar taştı.<br />
<br />
Hangi kaynaklara güvenmeliyim, telefondaki uygulama mı forum mu?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Denizli'de 24 saatte 65 mm: kanalizasyon yetmedi]]></title>
			<link>https://havaforumu.com/thread-2609.html</link>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 19:02:32 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://havaforumu.com/member.php?action=profile&uid=741">ozane</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://havaforumu.com/thread-2609.html</guid>
			<description><![CDATA[Sel sonrası Denizli'de temizlik sürüyor; dere yataklarına yapılaşmanın bedeli bir kez daha görüldü.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Sel sonrası Denizli'de temizlik sürüyor; dere yataklarına yapılaşmanın bedeli bir kez daha görüldü.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Geçen sezonun bilançosu: Konaklı kaç gün açıktı? (2026)]]></title>
			<link>https://havaforumu.com/thread-2608.html</link>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 14:00:41 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://havaforumu.com/member.php?action=profile&uid=966">emin98</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://havaforumu.com/thread-2608.html</guid>
			<description><![CDATA[Konaklı için sezon hazırlığına başladım: geçen yılın açılış-kapanış tarihlerini ve konaklama fiyatlarını derledim, paylaşıyorum. Gidecekler için güncel bilgi lazım.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Konaklı için sezon hazırlığına başladım: geçen yılın açılış-kapanış tarihlerini ve konaklama fiyatlarını derledim, paylaşıyorum. Gidecekler için güncel bilgi lazım.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[KIRMIZI KOD] 27 Eylül - Marmara kuvvetli sıcak hava dalgası]]></title>
			<link>https://havaforumu.com/thread-2607.html</link>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 13:57:23 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://havaforumu.com/member.php?action=profile&uid=863">rustukose</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://havaforumu.com/thread-2607.html</guid>
			<description><![CDATA[27 Eylül tarihli uyarı bültenine göre Marmara kıyılarında rüzgar 111 km/s'ye kadar çıkabilir; Kocaeli için çatı ve tabela riski var. Kaynak: MGM uyarı sayfası.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[27 Eylül tarihli uyarı bültenine göre Marmara kıyılarında rüzgar 111 km/s'ye kadar çıkabilir; Kocaeli için çatı ve tabela riski var. Kaynak: MGM uyarı sayfası.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bu sezon ilk kar nereye düşer? (2026)]]></title>
			<link>https://havaforumu.com/thread-2606.html</link>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 13:54:19 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://havaforumu.com/member.php?action=profile&uid=97">sakaryameteo648</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://havaforumu.com/thread-2606.html</guid>
			<description><![CDATA[Sezonun ilk kar sinyali için modelleri taramaya başladım: ECMWF ile GFS arasında henüz uzlaşı yok, ama kuzeydoğu yüksek kesimler için umut var. Kar avcıları, görüşleriniz?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Sezonun ilk kar sinyali için modelleri taramaya başladım: ECMWF ile GFS arasında henüz uzlaşı yok, ama kuzeydoğu yüksek kesimler için umut var. Kar avcıları, görüşleriniz?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Palandöken yazın: teleferik, yürüyüş ve hava notu (27 Eylül)]]></title>
			<link>https://havaforumu.com/thread-2579.html</link>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 11:29:15 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://havaforumu.com/member.php?action=profile&uid=911">mustafa84</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://havaforumu.com/thread-2579.html</guid>
			<description><![CDATA[Sezon açılışı Palandöken'de her yıl Eylül ortasını buluyor; bu yıl soğuk erken gelirse birkaç hafta öne çekilebilir. Gidecekler için güncel bilgi lazım.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Sezon açılışı Palandöken'de her yıl Eylül ortasını buluyor; bu yıl soğuk erken gelirse birkaç hafta öne çekilebilir. Gidecekler için güncel bilgi lazım.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Erzurum'da fırtına: rüzgar 111 km/s ölçtüm (27 Eylül)]]></title>
			<link>https://havaforumu.com/thread-2389.html</link>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 07:51:48 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://havaforumu.com/member.php?action=profile&uid=481">meteoibrahim</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://havaforumu.com/thread-2389.html</guid>
			<description><![CDATA[Lodos Doğu Anadolu kıyılarında ikinci gününde; Erzurum açıklarında dalga boyu artmış, feribot seferleri iptal edilmiş.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Lodos Doğu Anadolu kıyılarında ikinci gününde; Erzurum açıklarında dalga boyu artmış, feribot seferleri iptal edilmiş.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kar günü sayısı azalıyor mu? Erzurum arşivi]]></title>
			<link>https://havaforumu.com/thread-2571.html</link>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 06:53:44 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://havaforumu.com/member.php?action=profile&uid=911">mustafa84</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://havaforumu.com/thread-2571.html</guid>
			<description><![CDATA[MGM verilerine göre Erzurum kar günü sayısı son 30 yılda yarıya inmiş; şehirleşmenin ve küresel ısınmanın payını ayırmak zor. Bilimsel kaynağa dayalı tartışalım.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[MGM verilerine göre Erzurum kar günü sayısı son 30 yılda yarıya inmiş; şehirleşmenin ve küresel ısınmanın payını ayırmak zor. Bilimsel kaynağa dayalı tartışalım.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[İzmir'e bu kış kar yağar mı? 2026-27 sezonu ilk izlenimler]]></title>
			<link>https://havaforumu.com/thread-3.html</link>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 04:53:20 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://havaforumu.com/member.php?action=profile&uid=2">GozlemciDeniz</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://havaforumu.com/thread-3.html</guid>
			<description><![CDATA[Merhaba, İzmir Karşıyaka'dan yazıyorum. Eylül sonu itibarıyla sabahları 17-18 derece ölçüyorum, deniz suyu hâlâ 24 derece civarında.<br />
<br />
Geçen yıl bu zamanlar uzun vadeli modeller Ege için ılık bir kış gösteriyordu ve öyle de oldu. Bu yıl ECMWF mevsimsel tahmininde Ocak ayı için normalin altında sıcaklık sinyali görüyorum. Sizce İzmir merkezde kar görme ihtimalimiz var mı, yoksa yine sadece Bozdağ ve Ödemiş yaylalarıyla mı yetineceğiz?<br />
<br />
Kendi istasyon verilerimi paylaşmaya devam edeceğim. Gözlemi olan herkesi bekliyorum.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Merhaba, İzmir Karşıyaka'dan yazıyorum. Eylül sonu itibarıyla sabahları 17-18 derece ölçüyorum, deniz suyu hâlâ 24 derece civarında.<br />
<br />
Geçen yıl bu zamanlar uzun vadeli modeller Ege için ılık bir kış gösteriyordu ve öyle de oldu. Bu yıl ECMWF mevsimsel tahmininde Ocak ayı için normalin altında sıcaklık sinyali görüyorum. Sizce İzmir merkezde kar görme ihtimalimiz var mı, yoksa yine sadece Bozdağ ve Ödemiş yaylalarıyla mı yetineceğiz?<br />
<br />
Kendi istasyon verilerimi paylaşmaya devam edeceğim. Gözlemi olan herkesi bekliyorum.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[KIRMIZI KOD] 27 Eylül - Karadeniz kuvvetli sıcak hava dalgası]]></title>
			<link>https://havaforumu.com/thread-2401.html</link>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 00:41:14 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://havaforumu.com/member.php?action=profile&uid=145">selcukMeteo</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://havaforumu.com/thread-2401.html</guid>
			<description><![CDATA[Samsun için verilen uyarı sonrası gözlemlerimi yazıyorum: yağış 30 mm ile uyarı eşiğini geçti, isabetli sayılır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Samsun için verilen uyarı sonrası gözlemlerimi yazıyorum: yağış 30 mm ile uyarı eşiğini geçti, isabetli sayılır.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bolu gece sıcaklığı 26°C, normal mi?]]></title>
			<link>https://havaforumu.com/thread-2570.html</link>
			<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 23:45:08 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://havaforumu.com/member.php?action=profile&uid=322">simseka</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://havaforumu.com/thread-2570.html</guid>
			<description><![CDATA[Sıcaklık artışıyla birlikte orman yangını riski de yükseldi.<br />
<br />
Gök gürültülü sağanak ve dolu için MGM turuncu kod verdi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Sıcaklık artışıyla birlikte orman yangını riski de yükseldi.<br />
<br />
Gök gürültülü sağanak ve dolu için MGM turuncu kod verdi.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nevşehir dere taşkını gözlemi (26 Eylül)]]></title>
			<link>https://havaforumu.com/thread-2467.html</link>
			<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 22:38:19 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://havaforumu.com/member.php?action=profile&uid=258">Bayram_Nevsehir</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://havaforumu.com/thread-2467.html</guid>
			<description><![CDATA[Nevşehir'de son 24 saatte 60 mm yağış ölçüldü; dere yatakları doldu, bazı alt geçitler trafiğe kapatıldı. Bölgeden güvenli haber verenler yazsın.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nevşehir'de son 24 saatte 60 mm yağış ölçüldü; dere yatakları doldu, bazı alt geçitler trafiğe kapatıldı. Bölgeden güvenli haber verenler yazsın.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kilis sabah ölçümü: 30°C]]></title>
			<link>https://havaforumu.com/thread-2537.html</link>
			<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 21:47:22 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://havaforumu.com/member.php?action=profile&uid=609">buse_63</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://havaforumu.com/thread-2537.html</guid>
			<description><![CDATA[Kilis şu an 30°C, sabah sisi dağıldı, şimdi pırıl pırıl bir hava var.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Kilis şu an 30°C, sabah sisi dağıldı, şimdi pırıl pırıl bir hava var.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Orhangazi'de bugün hava nasıl? (26 Eylül)]]></title>
			<link>https://havaforumu.com/thread-2455.html</link>
			<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 20:55:43 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://havaforumu.com/member.php?action=profile&uid=645">kar_Figen</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://havaforumu.com/thread-2455.html</guid>
			<description><![CDATA[Yağmur hafifledi, gökyüzü aydınlanıyor, birazdan biter.<br />
<br />
Bu değer istasyondan mı yoksa model tahmini mi?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Yağmur hafifledi, gökyüzü aydınlanıyor, birazdan biter.<br />
<br />
Bu değer istasyondan mı yoksa model tahmini mi?]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>